
Title | Authors | Journal | Pages |
Variations in the biomass of Eucalyptus plantations at a regional scale in Southern China | Quanyi Qiu,Guoliang Yun, Shudi Zuo*, Jing Yan, Lizhong Hua, Yin Ren**, Jianfeng Tang, Yaying Li, Qi Chen | Journal of forestry research | DOI 10.1007/s11676-017-0534-0 |
Carbon distribution and its correlation with floristic diversity in subtropical broad-leaved forests during natural succession | Shudi Zuo, Yin Ren*, Xian Weng, Hongfeng Ding, Guoliang Yun, Qi Chen | Journal of Tropical Forest Science | 2017, 29(4):493-503 |
Determining the mechanisms that influence the surface temperature of urban forest canopies by combining remote sensing methods, ground observations, and spatial statistical models | Shudi Zuo;Shaoqing Dai;Yaying Li;Jianfeng Tang;Yin Ren | Remote sensing | 2018, 10(11): 1814. |
A bibliometric review of past trends and future prospects in urban heat island research from 1990 to 2017 | Zhifeng Wu;Yin Ren | Environmental Reviews | DOI 10.1139/er-2018-0029 |
Analysis of Heavy Metal Sources in the Soil of Riverbanks Across an Urbanization Gradient | Shudi Zuo;Shaoqing Dai;Yaying Li;Jianfeng Tang;Yin Ren | International Journal of Environmental Research and Public Health | 2018,10(1):22 |
Scaling up of biomass simulation for Eucalyptus plantations based on landsenses ecology | Yin Ren, Chi Zhang, ShudiZuo,ZhengWei Li | International Journal of Sustainable Development & World Ecology | 24(2):135-148 |
Individual and Interactive Influences of Anthropogenic and Ecological Factors on Forest PM2.5 Concentrations at an Urban Scale | Guoliang Yun;Shudi Zuo;Shaoqing Dai;Yin Ren* | Remote sensing | 2018,10(4):521 |
©2010-2020 中国科学院城市环境研究所 信息中心版权所有
地址:中国厦门科学院城市环境研究所集美路1799号 361021
电话:+865926190679 传真:+865926190679 电子邮件:yren@iue.ac.cn