
Number | Title | Authors | Journal | Pages |
1 | 基于城市分类的绿色城市指标体系构建 | 窦攀烽,左舒翟,任引,黄葳 | 生态学杂志 | 2019,38(6):1937-1948 |
2 | 气候和土地利用/覆被变化对宁波地区生态系统产水服务的影响 | 窦攀烽,左舒翟,任引,戴劭勍,云国梁 | 环境科学学报 | 2019,39(7):1-12 |
3 | More fragmentized urban form more CO2 emissions? A comprehensive relationship from the combination analysis across different scales | Shudi Zuo, Shaoqing Dai, Yin Ren | Journal of Cleaner Production | 2019,10.1016/j.jclepro.2019.118659 |
4 | Comparative and combinative cooling effects of different spatial arrangements of buildings and trees on microclimate | Wu, Zhifeng; Dou, Panfeng; Chen, Liding | Sustainable Cities and Society | 51: UNSP 101711 |
5 | A bibliometric review of past trends and future prospects in urban heat island research from 1990 to 2017 | Wu, Zhifeng; Ren, Yin | Environmental Reviews | 27(2): 241-251 |
6 | Does the spatial location of green roofs affects runoff mitigation in small urbanized catchments? | Yao, Lei; Wu, Zhifeng; Wang, Yixu; Sun, Shuo; Wei, Wei; Xu, Ying | Journal of Environmental Management | 268:110707 |
7 | Detecting factors controlling spatial patterns in urban land surface temperatures: A case study of Beijing | Wu, Zhifeng; Yao, Lei; Zhuang, Mazhan; Ren, Yin | Sustainable Cities and Society | 63: 102454 |
8 | Characterizing the spatial heterogeneity and controlling factors of land surface temperature clusters: A case study in Beijing | Wu, Zhifeng; Yao, Lei; Ren, Yin | Building and Environment | 169:106598 |
9 | Handling Missing Data in Large-Scale MODIS AOD Products Using a Two-Step Model | Chi, Yufeng; Wu, Zhifeng; Liao, Kuo; Ren, Yin | Remote Sensing | 12(22):3786 |
10 | Investigating the Uncertainties Propagation Analysis of CO2 Emissions Gridded Maps at the Urban Scale: A Case Study of Jinjiang City, China | Dai, Shaoqing; Ren, Yin; Zuo, Shudi; Lai, Chengyi; Li, Jiajia; Xie, Shengyu; Chen, Bingchu | Remote Sensing | 12(23):3932 |
11 | Mapping sources of atmospheric pollution: integrating spatial and cluster bibliometrics | Zuo, Shudi; Dou, Panfeng; Ren, Yin | Environmental Reviews | 28(1):1-11 |
12 | A landscape scale study in Southeast China investigating the effects of varied green space types on atmospheric PM2.5 in mid-winter | Cai, Longyan; Zhuang, Mazhan; Ren, Yin | Urban Forestry & Urban Greening | 49:126607 |
13 | Critical review on the cooling effect of urban blue-green space: A threshold-size perspective | Yu, Zhaowu; Yang, Gaoyuan; Zuo, Shudi; Jorgensen, Gertrud; Koga, Motoya; Vejre, Henrik | Urban Forestry & Urban Greening | 49:126630 |
14 | The Effects of Winter Temperature and Land Use on Mangrove Avian Species Richness and Abundance on Leizhou Peninsula, China | Chen, Quan; Xu, Guorui; Wu, Zhifeng; Kang, Peng; Zhao, Qian; Chen, Yuanqi; Lin, Guangxuan; Jian, Shuguang | Wetlands | 40(1):153-166 |
©2010-2020 中国科学院城市环境研究所 信息中心版权所有
地址:中国厦门科学院城市环境研究所集美路1799号 361021
电话:+865926190679 传真:+865926190679 电子邮件:yren@iue.ac.cn